BYD F3

BYD F3
Voici les principales caractéristiques de la F3 : les dimensions de la voiture sont : 4533×1705×1490, rétroviseurs motorisés, afficheur de vitesse électronique, lecteur de DVD, ceinture de sécurité avec prétensionneur, double airbag à l'avant, La F3 est motorisée par un moteur Mitsubishi 4G18, transmission des AAC par chaine, direction assistée. Concernant le controle moteur, la F3 utilise Delphi MT20U.
| Tableau de consommation L/100km | |||
|---|---|---|---|
| Modèle | Moyenne | Extra Urbain | Urbain |
| '07 1.8 GLX-i Manuelle Honor | 7.5 | 8.62 | 6.38 |
| '07 1.8 GLX-i NAVI Flagship manuelle | 7.5 | 8.62 | 6.38 |
| '07 1.6 GLX-i Manuelle Honor | 9.0 | 10.3 | 7.3 |
| '07 1.6 G-i Manuelle Economic | 10.3 | 12.0 | 6.3 |
| '07 1.6 GL-i Manuelle Comfort | 9.1 | 9.2 | 6.8 |
| La moyenne n'est pas la moyenne des deux conso mais la moyenne relevée en incluant 3 autres modes de roulage (std chinois) non explicité ici | |||
