Chery Fulwin Deluxe Manuelle
La Chery Fulwin fait beaucoup moins parler d'elle que la A5, mais elle existe en version motorisée par BMW (le Tritec). Son prix est équivalent à la A5. En consommation, elle se révèle moins gourmande que la Chery A5, car disposant d'une cylindrée plus petite, revers de la médaille, elle est bien moins puissante, moins coupleuse. Concernant la prestation générale, les vitres sont électrique à l'avant comme à l'arrière (c'est un minimum! surtout pour une version Deluxe), le toit est ouvrant électriquement. Lecteur CD/mp3, 4 haut parleurs, siège avant réglable sur 4 direction (mais hélas il faut le faire manuellement), régulateur de vitesse, antivol, EBD et ABS de série. Le constructeur anonce une consommation trop basse pour être réaliste. En mode autoroute, une cylindrée de 1.6 litre fait avec une voiture de 1.2 tonnes 7 litres aux 100.
Pour: Le prix, motorisation BMW gage de qualité.Contre: prestation pauvre pour une dénomination Deluxe.
Note:

Chery Fulwin
Caractéristiques techniques
Caractéristiques détaillées de la Chery Fulwin |
|
| Modèle | Chery Fulwin (QiYun) |
| Catégorie | |
| Carburant | Essence RON93 |
| Année de production | 2007 |
| Norme antipollution | Euro 2 |
| Prix conseillé par le constructeur (1 Yuan = 0.1 euro) | 79 800 Yuan |
Dimensions de la Chery Fulwin |
|||
| Longueur (mm) | 4393 | ||
| Largeur (mm) | 1682 | ||
| Hauteur (mm) | 1424 | ||
| Empattement (mm) | 2468 | ||
| Garde au sol (mm) | 150 | ||
| Rayon de braquage (m) | 10.9 | ||
| Masse (kg) | 1140 | ||
| Capacité réservoir (litre) | 55 | ||
| Volume du coffre (litre) | |||
| Commentaires | |||
Caractéristique du moteur de la Chery Fulwin |
|||
| Emplacement du moteur | Avant | ||
| Vitesse de pointe (km/h) | 180 | ||
| Type de moteur | BMW Tritec 4 Cylindres en ligne 1598cc | ||
| Boîte de vitesses | NC | ||
| Puissance max (kW) @rpm | 85@6000 | ||
| Couple max (N.m) @rpm | 149@4500 | ||
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | ||
| Rapport volumétrique | 10.5:1 | ||
| Injection | Injection multipoint | ||
| Commentaires | |||
| Tableau de consommation L/100km | |||
|---|---|---|---|
| Modèle | Moyenne | Extra Urbain | Urbain |
| '07 1.6 Manuelle | 5.4 | ||
| La moyenne n'est pas la moyenne des deux conso mais la moyenne relevée en incluant 3 autres modes de roulage (standard chinois) non explicité ici | |||
