Statistique Chine
Statistique De Production De Deux Roues - Avril 2007

Statistiques
Classement des 15 premiers producteurs de deux-roues chinois
Il existe près de 300 constructeurs de deux-roues en Chine, mais hormis une cinquantaine de constructeurs ayant une production conséquente, les autres ne sont que des petits acteurs, en attendant une consolidation future du secteur.| Rang | Constructeur | Production cumulée 2007 | Production cumulée 2006 |
| 1 | LRG | 854 061 | 732 630 |
| 2 | Loncin | 525 391 | 460 296 |
| 3 | Jianshe | 504 432 | 412 858 |
| 4 | Jialing | 504 433 | 412 886 |
| 5 | Lifan | 458 950 | 407 847 |
| 6 | Luoyang Beifang | 445 191 | 404 978 |
| 7 | Qianjiang | 417 469 | 393 925 |
| 8 | Zongshen | 381 452 | 360 851 |
| 9 | Luoyang Beifang Yi Chu | 311 228 | 360 851 |
| 10 | Honda Sundiro | 257 304 | 269 635 |
| 11 | Guangzhou Motorcycle | 246 859 | 148 891 |
| 12 | Jincheng | 229 653 | 321 890 |
| 13 | Wuyang Honda | 220 133 | 321 890 |
| 14 | Chongqing Jinglong | 210 954 | 205 177 |
| 15 | Jinan Qingqi | 205 951 | 0 |
Liens:
ChinaMotorcycle.com
Inscrivez vous à la newsletter pour être informé sur les voitures chinoises.
ChinaMotorcycle.com
Inscrivez vous à la newsletter pour être informé sur les voitures chinoises.

