Great Wall Deer

Greatwall Deer
Caractéristiques techniques
Caractéristiques détaillées de la Greatwall Deer |
|
| Modèle | Greatwall Deer |
| Catégorie | Pickup 4X4 |
| Carburant | Diesel |
| Année de production | 2005 |
| Norme antipollution | Euro 2 |
| Prix conseillé par le constructeur (1 Yuan = 0.1 euro) | 49 800 Yuan |
Dimensions de la Greatwall Deer |
|||
| Longueur (mm) | 4870 | ||
| Largeur (mm) | 1750 | ||
| Hauteur (mm) | 1800 | ||
| Empattement (mm) | 2850 | ||
| Garde au sol (mm) | |||
| Rayon de braquage (m) | |||
| Masse (kg) | 1575 | ||
| Capacité réservoir (litre) | |||
| Volume du coffre (litre) | |||
| Commentaires : la masse maximal en charge du Deer est de 2400 kg. | |||
Caractéristique du moteur de la Greatwall Deer |
|||
| Emplacement du moteur | Avant | ||
| Vitesse de pointe (km/h) | 120 | ||
| Type de moteur | |||
| Boîte de vitesses | |||
| Puissance max (kW) @rpm | |||
| Couple max (N.m) @rpm | |||
| Nombre de soupapes par cylindre | |||
| Rapport volumétrique | |||
| Injection | |||
| Commentaires | |||
| Tableau de consommation L/100km de la Greatwall Deer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle | Moyenne | Extra Urbain | Urbain | |
| 6.5 | ||||
| La moyenne n'est pas la moyenne des deux conso mais la moyenne relevée en incluant 3 autres modes de roulage (standard chinois) non explicité ici | ||||
